专利收费、集成电路布图设计收费标准
第一部分 专利收费标准
(金额单位:人民币元)
专利收费-国内部分 | |||||
(一)申请费 | |||||
1.发明专利 | 900 | ||||
2.实用新型专利 | 500 | ||||
3.外观设计专利 | 500 | ||||
(二)申请附加费 | |||||
1.权利要求附加费从第11项起每项加收 | 150 | ||||
2.说明书附加费从第31页起每页加收 | 50 | ||||
从第301页起每页加收 | 100 | ||||
(三)公布印刷费 | 50 | ||||
(四)优先权要求费(每项) | 80 | ||||
(五)发明专利申请实质审查费 | 2500 | ||||
(六)复审费 | |||||
1.发明专利 | 1000 | ||||
2.实用新型专利 | 300 | ||||
3.外观设计专利 | 300 | ||||
(七)年费 | |||||
1.发明专利 | |||||
1-3 年(每年) | 900 | ||||
4-6 年(每年) | 1200 | ||||
7-9 年(每年) | 2000 | ||||
10-12 年(每年) | 4000 | ||||
13-15 年(每年) | 6000 | ||||
16-20 年(每年) | 8000 | ||||
2.实用新型专利 | |||||
1-3 年(每年) | 600 | ||||
4-5 年(每年) | 900 | ||||
6-8 年(每年) | 1200 | ||||
9-10 年(每年) | 2000 | ||||
3.外观设计专利 | |||||
1-3 年(每年) | 600 | ||||
4-5 年(每年) | 900 | ||||
6-8 年(每年) | 1200 | ||||
9-10 年(每年) | 2000 | ||||
11-15年(每年) | 3000 | ||||
(八)年费滞纳金 | |||||
每超过规定的缴费时间1个月,加收当年全额年费的5% | |||||
(九)恢复权利请求费 | 1000 | ||||
(十)延长期限请求费 | |||||
1.第一次延长期限请求费(每月) | 300 | ||||
2.再次延长期限请求费(每月) | 2000 | ||||
(十一)著录事项变更费 | |||||
发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | ||||
(十二)专利权评价报告请求费 | |||||
1.实用新型专利 | 2400 | ||||
2.外观设计专利 | 2400 | ||||
(十三)无效宣告请求费 | |||||
1.发明专利权 | 3000 | ||||
2.实用新型专利权 | 1500 | ||||
3.外观设计专利权 | 1500 | ||||
(十四)专利文件副本证明费(每份) | 30 | ||||
(十五)专利权期限补偿请求费(每件) | 200 | ||||
(十六)专利权补偿期年费(每年,不足一年部分不收取) | 8000 | ||||
注: 1.对进入实质审查阶段的发明专利申请,在第一次审查意见通知书答复期限届满前(已提交答复意见的除外)主动申请撤回的,可以请求退还50%的专利申请实质审查费。 2.批量专利申请权(或专利权)转移的,按照所涉专利申请(或专利)数量缴纳著录事项变更费。同日提出批量申请人(或专利权人)姓名或者名称变更且不涉及权利转移的,按照一件专利申请(或专利)缴纳著录事项变更费。 | |||||
专利收费-PCT申请收费 | |||||
(一)PCT 申请国际阶段部分 | |||||
1.国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取的费用 | |||||
国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取的费用(国际申请费、手续费),其收费标准和减缴规定参照《专利合作条约实施细则》执行,参见世界知识产权组织网站PCT专栏公布的人民币标准。 | |||||
2.国家知识产权局收取的费用 | |||||
(1)检索费 | 2100 | ||||
附加检索费 | 2100 | ||||
(2)优先权文件费 | 150 | ||||
(3)初步审查费 | 1500 | ||||
初步审查附加费 | 1500 | ||||
(4)单一性异议费 | 200 | ||||
(5)副本复制费(每页) | 2 | ||||
(6)后提交费 | 200 | ||||
(7)恢复权利请求费 | 1000 | ||||
(8)滞纳金 按未缴纳费用的50%计收,若高于国际申请费(不含申请附加费)的50%,按国际申请费的50%计收。 | |||||
(二)PCT申请进入中国国家阶段部分 | |||||
1.宽限费 | 1000 | ||||
2.译文改正费 | |||||
初审阶段 | 300 | ||||
实审阶段 | 1200 | ||||
3.单一性恢复费 | 900 | ||||
4.优先权恢复费 | 1000 | ||||
注: 1.由国家知识产权局作为受理局受理并进行国际检索的PCT 申请,在进入中国国家阶段时免缴申请费及申请附加费。 2.由国家知识产权局作出国际检索报告、专利性国际初步报告的PCT 申请,在进入中国国家阶段并提出实质审查请求时,免缴实质审查费。 3.PCT申请进入中国国家阶段的其他收费标准依照国内部分执行。 | |||||
专利收费-外观设计国际注册申请 | |||||
(一)外观设计国际注册申请的国际程序费用 | |||||
1.外观设计国际注册申请费(基本费、公布费、附加费等) | |||||
2.指定中国的单独指定费 | |||||
(1)指定中国的单独指定费第一期 | 4100 | ||||
(2)指定中国的单独指定费第二期 | 7600 | ||||
(3)指定中国的单独指定费第三期 | 15000 | ||||
注: 外观设计国际注册申请的国际程序费用应当直接向国际局缴纳,参见世界知识产权组织网站海牙专栏公布的瑞士法郎标准。 | |||||
(二)外观设计国际注册申请的国家程序费用 | |||||
指定中国的外观设计国际注册申请国家程序的收费标准依照国内标准执行。 | |||||
专利收费-依据约定收费 | |||||
国家知识产权局在为其他国家和地区的专利申请提供检索和审查服务时,收费标准按局间约定执行。 | |||||
专利收费-费用减缴 | |||||
费减条件 | 专利申请人或者专利权人为个人或者单位 | 专利申请人或者专利权人为两个或者两个以上的个人或者单位 | |||
上年度月均收入低于5000(年6万元)的个人 | 减缴85% | 减缴70% | |||
上年度企业应纳税所得额低于的100万元的企业 | 减缴85% | 减缴70% | |||
事业单位、社会团体、非营利性科研机构 | 减缴85% | 减缴70% | |||
费减种类:申请费(不包括公布印刷费、申请附加费)、发明专利申请实质审查费、复审费、年费(自授予专利权当年起十年内的年费,专利开放实施许可期间的年费)、指定中国的单独指定费(第一期和第二期)。 | |||||
注: 对专利开放许可实施期间的专利年费减缴15%,同时符合两项专利年费减缴条件的,按照其中减缴比例较高的一项予以减缴。 |
收费依据:
1.《国家发展改革委 财政部关于重新核发国家知识产权局行政事业性收费标准等有关问题的通知》(发改价格〔2017〕270号);
2.《财政部国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2018〕37号);
3.《国家发展改革委 财政部关于外观设计专利年费、单独指定费标准有关问题的通知》(发改价格〔2022〕465号);4.《财政部国家发展改革委关于调整优化专利收费政策的通知》(财税〔2024〕23号);
5.《国家发展改革委 财政部关于专利权补偿期限年费标准等有关事项的通知》(发改价格〔2024〕1156号);
6.《财政部 国家发展改革委关于印发<专利收费减缴办法>的通知》(财税〔2016〕78号);
7.《财政部 国家发展改革委关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2019〕45号)。
第二部分 集成电路布图设计收费标准
(金额单位:人民币元)
(一)布图设计登记费(每件) | 1000 |
(二)布图设计登记复审请求费(每件) | 1000 |
(三)著录事项变更手续费(每件每次) | 50 |
(四)延长期限请求费(每件每次) | 150 |
(五)恢复布图设计登记权利请求费(每件) | 500 |
(六)非自愿许可使用布图设计请求费(每件) | 150 |
(七)非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费(每件) | 150 |
收费依据:《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号)
价格咨询投诉电话:(010-62356655)
价格监督举报电话: 12358
国家知识产权局
2024年8月6日