中国(合肥)知识产权保护中心预审分类号
一、IPC分类号(共120个)
(一)新一代信息技术
序号 | IPC主分类 小类 | 分类号说明 |
1 | G06F | 电数字数据处理(基于特定计算模型的计算机系统入G06N) |
2 | H01M | 用于直接转变化学能为电能的方法或装置,例如电池组〔2〕 |
3 | H01L | 半导体器件;其他类目中不包括的电固体器件 |
4 | G06Q | 专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系 统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、 监督或预测目的的处理系统或方法〔8〕 |
5 | G01R | 测量电变量;测量磁变量(指示谐振电路的正确调谐入H03J3/12) |
6 | A61B | 诊断;外科;鉴定(分析生物材料入G01N,如G01N33/48) |
7 | H04L | 数字信息的传输,例如电报通信(电报和电话通信的公用设备入H04M) 〔4〕 |
8 | H05K | 印刷电路;电设备的外壳或结构零部件;电气元件组件的制造 |
9 | H04N | 图像通信,如电视 |
10 | G05B | 一般的控制或调节系统;这种系统的功能单元;用于这种系统或单元 的监视或测试装置(应用流体作用的一般流体压力执行器或系统入 F15B;阀门本身入F16K;仅按机械特征区分的入G05G;传感元件见相应小类,例如G12B,G01、H01的小类;校正单元见相应的小类, 例如H02K) |
11 | G06K | 数据识别;数据表示;记录载体;记录载体的处理(印刷本身入B41J) |
12 | F21S | 非便携式照明装置或其系统;专门适用于车辆外部的车辆照明设备 〔1,7〕 |
13 | G09F | 显示;广告;标记;标签或铭牌;印鉴 |
14 | G08G | 交通控制系统 |
15 | G02B | 光学元件、系统或仪器 |
16 | G08B | 信号装置或呼叫装置;指令发信装置;报警装置 |
17 | H01F | 磁体;电感;变压器;磁性材料的选择〔2〕 |
18 | G02F | 用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置,例如转 换、选通、调制或解调,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件 或装置的介质的光学性质来修改的;用于上述操作的技术或工艺;变 频;非线性光学;光学逻辑元件;光学模拟/数字转换器〔2,4〕[2006.01] |
19 | G01S | 无线电定向;无线电导航;采用无线电波测距或测速;采用无线电波 的反射或再辐射的定位或存在检测;采用其他波的类似装置 |
20 | G07C | 时间登记器或出勤登记器;登记或指示机器的运行;产生随机数;投 票或彩票设备;未列入其他类目的核算装置、系统或设备 |
21 | G07F | 投币式设备或类似设备(硬币分类入G07D3/00;硬币检验入G07D5/00) 〔1,7〕 |
22 | G10I | 语音分析或合成;语音识别;语音或声音处理;语音或音频编码或解 码 |
23 | G09G | 对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路传输 数据的装置 |
24 | G01L | 测量力、应力、转矩、功、机械功率、机械效率或流体压力(称量入 G01G) |
25 | H01P | 波导;谐振器、传输线或其他波导型器件(工作在光频的入G02B) |
26 | H02J | 供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统 |
27 | G03F | 图纹面的照相制版工艺,例如,印刷工艺、半导体器件的加工工艺; 其所用材料;其所用原版;其所用专用设备 |
28 | H04M | 电话通信(通过电话电缆控制其他设备,但不包括电话交换设备的电 路入G08) |
29 | G01J | 红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分,偏振、相位或脉 冲特性的测量;比色法;辐射高温测定法〔2〕 |
30 | G11C | 静态存储器(半导体存储器件入H01L,如H01L27/108-H01L27/11597) |
31 | G16H | 医疗保健信息学,即专门用于处置或处理医疗或健康数据的信息和通 信技术[ICT][2018.01] |
32 | C09K | 不包含在其他类目中的各种应用材料;不包含在其他类目中的材料的 各种应用 |
33 | H03K | 脉冲技术 |
34 | G06N | 基于特定计算模型的计算机系统〔7〕 [2006.01] |
35 | G08C | 测量值、控制信号或类似信号的传输系统(流体压力传输系统入F15B; 将传感件的输出信号转换成不同变量的机械装置入G01D5/00;机械控 制系统入G05G)〔4〕 |
36 | H01S | 利用辐射[激光]的受激发射使用光放大过程来放大或产生光的器件; 利用除光之外的波范围内的电磁辐射的受激发射器件[2019.01] |
37 | H01J | 放电管或放电灯(火花隙入H01T;消耗电极的弧光灯入H05B;粒子 加速器入H05H) |
38 | H02M | 用于交流和交流之间、交流和直流之间、或直流和直流之间的转换以 及用于与电源或类似的供电系统一起使用的设备;直流或交流输入功 率至浪涌输出功率的转换;以及它们的控制或调节 |
39 | G06T | 一般的图像数据处理或产生 |
40 | H04Q | 选择(开关、继电器、选择器入H01H;无线通信网络入H04W)〔1, 2009.01〕 |
41 | H05H | 等离子体技术 |
42 | H01G | 电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或 热敏器件(电介质专用材料的选择入H01B3/00;电位跃迁或表面阻挡 层的电容器入H01L29/00) |
43 | H03H | 阻抗网络,例如谐振电路;谐振器(测量,试验入G01R;产生混响或 回声装置入G10K15/08;由分布阻抗,例如波导型,组成的阻抗网络 或谐振器入H01P;放大的控制,例如放大器的带宽控制入H03G;调谐谐振电路,例如调谐耦合谐振电路入H03J;改善通信系统频率特性 的网络入H04B) |
44 | F21K | 应用荧光的非电光源;应用场致化学发光的光源;应用充填可燃材料 的光源;采用半导体器件作为发光元件的光源;不包含在其他类目中 的光源〔2019.01〕 |
45 | H03F | 放大器 |
46 | G05F | 调节电变量或磁变量的系统 |
47 | G11B | 基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储 |
48 | G07G | 登记收到的现金、贵重物或辅币(一般数字计算入G06C、G06F)〔4〕 |
49 | H03M | 一般编码、译码或代码转换 |
50 | H01C | 电阻器 |
51 | H03L | 电子振荡器或脉冲发生器的自动控制、起振、同步或稳定(发电机的 入H02P)〔3〕 |
52 | B60W | 不同类型或不同功能的车辆子系统的联合控制;专门适用于混合动 力车辆的控制系统;不与某一特定子系统的控制相关联的道路车辆 驾驶控制系统 |
53 | H04K | 保密通信 |
(二)高端装备制造
序号 | IPC主分类 小类 | 分类号说明 | |
54 | B65G | 运输或贮存装置,例如装载或倾卸用输送机、车间输送机系统或气动 管道输送机 | |
55 | F25D | 冷柜;冷藏室;冰箱;其他小类不包含的冷却或冷冻装置 | |
56 | B23K | 钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割, 如火焰切割;用激光束加工 | |
57 | B21D | 金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压金属(线材的 加工或处理入B21F) | |
58 | B29C | 塑料的成型连接;塑性状态材或料的成型,不包含在其他类目中的; 已成型产品的后处理,例如修整(制作预型件入B29B 11/00;通过将 原本不相连接的层结合成为各层连在一起的产品来制造层状产品入 B32B 7/00至B32B 41/00)[4] | |
59 | G01M | 机器或结构部件的静或动平衡的测试;其他类目中不包括的结构部件 或设备的测试 | |
60 | B65B | 包装物件或物料的机械,装置或设备,或方法 | |
61 | G01B | 长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规 则的表面或轮廓的计量 | |
62 | B24B | 用于磨削或抛光的机床、装置或工艺(用电蚀入B23H;磨料或有关喷 射入B24C;电解浸蚀或电解抛光入C25F3/00;磨具磨损表面的修理或调节;磨削,抛光剂或研磨剂的进给〔2〕 | |
63 | F16L | 管子;管接头或管件;管子、电缆或护管的支撑;一般的绝热方法 | |
64 | B23Q | 机床的零件、部件或附件,如仿形装置或控制装置(在车床或镗床上 使用的各类刀具入B23B27/00);以特殊零件或部件的结构为特征的 通用机床;不针对某一特殊金属加工用途的金属加工机床的组合或联合 | |
65 | B60L | 电动车辆动力装置;车辆辅助装备的供电;一般车辆的电力制动系统;车辆的磁悬置或悬浮;电动车辆的监控操作变量;电力牵引 | |
66 | H02G | 电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装(带有便于安装或 固定装置的绝缘导体或电缆入H01B7/40;装有开关的配电站入H02B; 引导式电话塞绳入H04M1/15;电缆管道或电报或电话交换局设备的安 装入H04Q1/06) | |
67 | B25J | 机械手;装有操纵装置的容器(单独采摘水果、蔬菜、啤酒花或类似 作物的自动装置入A01D46/30;外科用的针头操纵器入A61B17/062; 与滚轧机有关的机械手入B21B39/20;与锻压机有关的机械手入B21J13/10;夹持轮子或其部件的装置入B60B30/00;起重机入B66C; 用于核反应堆中所用的燃料或其他材料的处理设备入G21C19/00;机 械手与加有防辐射的小室或房间的组合结构入G21F7/06)〔5〕 | |
68 | G01N | 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | |
69 | B66C | 起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置(钢 绳、钢缆或链条卷扬机构,及其制动或停止装置入B66D;核反应堆专 用的入G21) | |
70 | B23P | 未包含在其他位置的金属加工;组合加工;万能机床(仿形加工或控 制装置入B23Q) | |
71 | F25B | 制冷机,制冷设备或系统;加热和制冷的联合系统;热泵系统(热传 导、热交换或热贮存材料,即制冷剂,或通过化学反应而不是燃烧产生热或冷的材料入C09K5/00;泵、压缩机入F04;用热泵为住宅或场 所供热或提供家用热水入F24D;空调,空气增湿入F24F;采用热泵 的流体加热器入F24H) | |
72 | A01C | 种植;播种;施肥(与一般整地结合的入A01B49/04;农业机械或农 具的部件、零件或附件一般入A01B51/00至A01B75/00) | |
73 | G05D | 非电变量的控制或调节系统(金属的连续铸造入B22D11/16;阀门本 身入F16K;非电变量的检测见G01各有关小类;电或磁变量的调节入 G05F) | |
74 | E02B | 水利工程(提升船舶入E02C;疏浚入E02F) | |
75 | B62D | 机动车;挂车 | |
76 | B23B | 车削;镗削(用电极代替工具入B23H,例如加工孔入B23H9/14;用 激光束加工入B23K26/00;仿形或控制装置入B23Q) | |
77 | H04B | 传输 | |
78 | H01Q | 天线,即无线电天线(微波加热用辐射器或天线入H05B6/72) | |
79 | B60K | 车辆动力装置或传动装置的布置或安装;两个以上不同的原动机的 布置或安装;辅助驱动装置;车辆用仪表或仪表板;与车辆动力装 置的冷却、进气、排气或燃料供给结合的布置〔1,8〕 | |
80 | B23D | 刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切 除材料方式对金属加工的类似操作(齿轮或类似物的入B23F;用局部 加热方式切割金属入B23K;用于仿形或控制装置入B23Q) | |
81 | H04W | 无线通信网络(广播通信入H04H;使用无线链路来进行非选择性通信 的通信系统,如无线扩展入H04M1/72) | |
82 | G01C | 测量距离、水准或者方位;勘测;导航;陀螺仪;摄影测量学或视频测量学 | |
83 | A01D | 收获;割草 | |
84 | B30B | 一般压力机;不包含在其他类目中的压力机(生产超高压或超高压与 高温结合引起物理变形,例如用于制造人造金刚石入B01J3/00)〔2〕 | |
85 | F15B | 一般流体工作系统;流体压力执行机构,如伺服马达;不包含在其他 类目中的流体压力系统的零部件 | |
86 | A01B | 农业或林业的整地;一般农业机械或农具的部件、零件或附件 | |
87 | B22C | 铸造造型(成型耐火材料一般入B28B) | |
88 | B41J | 打字机;选择性印刷机构,即不用印刷的印刷机构;排版错误的修正 | |
89 | B22D | 金属铸造;用相同工艺或设备的其他物质的铸造(塑料或塑性状态物 质的成型入B29C;冶金工艺,添加到金属中物质的选择入C21,C22) | |
90 | F16C | 轴;软轴;在挠性护套中传递运动的机械装置;曲轴机构的元件;枢 轴;枢轴连接;除传动装置、联轴器、离合器或制动器元件以外的转 动工程元件;轴承〔5〕 | |
91 | E21B | 土层或岩石的钻进(采矿、采石入E21C;开凿立井、掘进平巷或隧洞 入E21D);从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 〔5〕 | |
92 | F04B | 泵 | |
93 | F16H | 传动装置 | |
94 | B64C | 飞机;直升飞机(气垫车入B60V) | |
95 | B22F | 金属粉末的加工;由金属粉末制造制品;金属粉末的制造(用粉末冶 金法制造合金入C22C),金属粉末的专用装置或设备 | |
96 | E02F | 挖掘;疏浚(泥炭的开采入E21C49/00) | |
97 | B63B | 船舶或其他水上船只;船用设备(船用通风,加热,冷却或空气调节 装置入B63J2/00;用作挖掘机或疏浚机支撑的浮动结构入E02F9/06) 〔2〕 | |
98 | F02M | 一般燃烧发动机可燃混合物的供给或其组成部分 | |
99 | B64D | 用于与飞机配合或装到飞机上的设备;飞行衣;降落伞;动力装置或 推进传动装置在飞机中的配置或安装 | |
100 | B21J | 锻造;锤击;金属压制;铆接;锻造炉(金属的轧制入B21B;通过锻 压或压制制造特殊制品入B21K;包覆或镀敷入B23K;用锤击精整表 面入B23P9/04;通过用特殊材料喷丸进行表面强化入B24C1/10;压 力机的一般性能、废料压固用的压力机入B30B;炉子一般入F27) | |
101 | E01B | 铁路轨道;铁路轨道附件;铺设各种铁路的机器(脱轨或复轨器,轨 道制动器或减速器入B61K;从轨道上排除异物、控制植物生长、铺洒 液体入E01H) | |
102 | F17C | 盛装或贮存压缩的、液化的或固化的气体容器;固定容量的贮气罐; 将压缩的、液化的或固化的气体灌入容器内,或从容器内排出 | |
103 | B60T | 车辆制动控制系统或其部件;一般制动控制系统或其部件 | |
104 | B60G | 车辆悬架装置的配置(气垫车入B60V;车身与车架之间的连接入 B62D24/00)〔5〕 | |
105 | B66D | 绞盘;绞车;滑车,如滑轮组;起重机 | |
106 | F03B | 液力机械或液力发动机 | |
107 | B23C | 铣削 | |
108 | F01P | 一般机器或发动机的冷却;内燃机的冷却(在车辆中与推进装置的冷 却相关的装置入B60K11/00;热传递、热交换或储热材料入C09K5/00; 一般的热交换、散热器入F28) | |
109 | G07B | 售票设备;车费计;用于在一个或多个管理点收车费、通行费或入场 费的装置或设备;签发设备 | |
110 | B61D | 铁路车辆的种类或车体部件 | |
111 | B23G | 螺纹切制;螺钉、螺栓头或螺母的加工,及其有关的加工 | |
112 | F42B | 爆炸装药,例如用于爆破;烟火;弹药 | |
113 | B23H | 用电极代替刀具,以电流高度集中的作用在工件上的金属加工;这种 加工与其他方式的金属加工的组合 | |
114 | B63C | 船只下水,拖出或进干船坞;水中救生;用于水下居住或作业的设备; 用于打捞或搜索水下目标的装置 | |
115 | B64F | 地面设施或航空母舰甲板设施 | |
116 | B61L | 铁路交通管理;保证铁路交通安全 | |
117 | B63H | 船舶的推进装置或操舵装置 | |
118 | F02C | 燃气轮机装置;喷气推进装置的空气进气道;空气助燃的喷气推进装 置燃料供给的控制 | |
119 | B23F | 齿轮或齿条的制造 | |
120 | B61K | 用于铁路的其他辅助设备 |
二、洛迦诺分类号(共29个)
(一)新一代信息技术
序号 | 洛迦诺分类 小类 | 分类号说明 |
1 | 14-02 | 数据处理设备及相关的仪器、装置 |
2 | 14-03 | 通讯设备和无线电放大器 |
3 | 14-01 | 声音或图像的记录或复制设备 |
4 | 14-99 | 其他杂项 |
5 | 10-06 | 信用设备和装置 |
6 | 10-02 | 表和手表 |
7 | 18-02 | 印刷机 |
8 | 26-06 | 车辆照明设备 |
9 | 13-03 | 配电和控制设备 |
10 | 14-04 | 显示图像和图标 |
11 | 26-04 | 光源、电或非电器具 |
12 | 14-05 | 记录数据和存储数据的介质 |
13 | 10-07 | 测量、检验和信号仪器的外壳、盘面、指针和所有其他部件及附 件 |
14 | 16-03 | 影印机械和放大机 |
(二)高端装备制造
序号 | 洛迦诺分类 小类 | 分类号说明 |
15 | 15-07 | 工业制冷机械及设备 |
16 | 12-16 | 其它类未包括的车辆、设备和附件 |
17 | 10-05 | 检验、安全和试验用仪器、设备和装置 |
18 | 15-99 | 其它类未列入的机械一其它杂项 |
19 | 15-05 | 工业用洗涤、清扫和干燥机械 |
20 | 12-05 | 装载和运输用电梯和升降机 |
21 | 13-03 | 配电和控制设备 |
22 | 24-01 | 医生、医院和实验室用的固定器械和设备 |
23 | 23-01 | 液体分配设备 |
24 | 10-04 | 其它计量仪器、设备和装置 |
25 | 15-02 | 泵和压缩机 |
26 | 15-09 | 机床、研磨和铸造机械 |
27 | 13-01 | 发电机和电动机 |
28 | 29-02 | 其他类未列入的防事故和救援装置及设备 |
29 | 13-04 | 太阳能设备 |