●发明专利申请代理(国内、国外)
●实用新型专利申请代理(国内、国外)
●外观设计专利申请代理(国内、国外)
●PCT及巴黎公约
国内专利审查流程
国内专利官方费用
审查阶段(单位:元/件)
类别 | 费种 | 无减免 | 减免70% | 减免85% |
发明 | 申请费 | 900 | 270 | 135 |
公布印刷费(无费减) | 50 | 50 | 50 | |
实质审查费 | 2500 | 750 | 375 | |
实用新型与外观设计 | 申请费 | 500 | 150 | 75 |
发明授权阶段及年费(单位:元/件)
项目名称 | 费用类别 | 无减免 | 减免70% | 减免85% |
领证阶段 | 授权登记(当年年费) | 900 | 270 | 135 |
年费监控阶段 | 1-3 | 900 | 270 | 135 |
4-6 | 1200 | 360 | 180 | |
7-9 | 2000 | 600 | 300 | |
10-12 | 4000 | 1200 | 600 | |
13-15 | 6000 | 1800 | 900 | |
16-20 | 8000 | 2400 | 1200 |
实用新型授权阶段及年费(单位:元/件)
项目名称 | 费用类别 | 无减免 | 减免70% | 减免85% |
领证阶段 | 授权登记(当年年费) | 600 | 180 | 90 |
年费监控阶段 | 1-3 | 600 | 180 | 90 |
4-5 | 900 | 270 | 135 | |
6-8 | 1200 | 360 | 180 | |
9-10 | 2000 | 600 | 300 |
外观设计授权阶段及年费(单位:元/件)
项目名称 | 费用类别 | 无减免 | 减免70% | 减免85% |
领证阶段 | 授权登记(当年年费) | 600 | 180 | 90 |
年费监控阶段 | 1-3 | 600 | 180 | 90 |
4-5 | 900 | 270 | 135 | |
6-8 | 1200 | 360 | 180 | |
9-10 | 2000 | 600 | 300 | |
11-15 | 3000 | 900 | 450 |
费减条件
①上年度企业应纳税所应纳税额小于100万元。
②或者个人年收入低于6万元。
③或者大学院校等非盈利行政单位,可享受费减政策。
④其中,1个申请人按费减85%缴纳,2个及以上申请人(所有申请人均需办理费减)按费减70%缴纳,其它情况按无费减缴纳。